Tabella contagi Coronavirus protezione civile regione per regione
Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:
• CONTAGIATI: 403.602 (+10.925)* di cui ancora positivi 117.000 attuali (+298)
• DECEDUTI: 36.411 (+47)
• GUARITI: 245.964 (+1.255)
Effettuati 165.000 tamponi; il tasso di positività è del 6,6% contro il 6,67 % di ieri
I pazienti ricoverati con sintomi sono 6.539 ( +439 rispetto a ieri) e di questi 700 sono in TERAPIA INTENSIVA ( +67 rispetto a ieri ; ieri c’era stato un +52)
La curva epidemica continua a salire in modo allarmante ed ora è CRITICA!
Record assoluto di attuali positivi, ossia le persone che oggi hanno il virus (escluso guariti e decessi): sono quasi 117 mila, mai così tanti. Oggi, infatti, è stato superato il picco massimo del 19 aprile (l’unico), quando i positivi totali erano 108.257 (con ospedali affollati — 25.033 ricoverati e 2.635 in terapia intensiva — e con 433 morti).
I dati Regione per Regione
Le Regioni più colpite dall’aumento di casi sono: Lombardia (+2.664) che ha più nuovi casi di tutte le altre per il quinto giorno di fila, Campania(+1.410) e Lazio (+994).
Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.
Lombardia 123.794 (+2.664, +2,2%; ieri +2.419)
Emilia-Romagna 40.333 (+641, +1,6%; ieri +544)
Piemonte 42.867 (+972, +2,3%; ieri +821)
Veneto 35.051 (+774, +2,3%; ieri +704)
Marche 9.254 (+121, +1,3%; ieri +115)
Liguria 17.745 (+464, +2,7%; ieri +585)
Campania 24.443 (+1.410, +6,1%; ieri +1.261)
Toscana 21.896 (+879, +4,2%; ieri +755)
Sicilia 11.744 (+475, +4,2%; ieri +578)
Lazio 23.790 (+994, +4,4%; ieri +795)
Friuli-Venezia Giulia 6.260 (+167, +2,7%; ieri +165)
Abruzzo 5.973 (+148, +2,5%; ieri +178)
Puglia 11.084 (+350, +3,3%; ieri +313)
Umbria 4.415 (+205, +4,9%; ieri +198)
Bolzano 4.648 (+155, +3,5%; ieri +128)
Calabria 2.683 (+94, +3,6%; ieri +102)
Sardegna 5.866 (+130, +2,3%; ieri +133)
Valle d’Aosta 1.738 (+78, +4,7%; ieri +27)
Trento 6.797 (+82, +1,2%; ieri +111)
Molise 929 (+65, +7,5%; ieri +21)
Basilicata 1.226 (+57, +4,9)
Fonte: Protezione civile