Tabella contagi Coronavirus protezione civile regione per regione
Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:
• CONTAGIATI: 385.000 (+7.332)* di cui ancora positivi 74.829 attuali (+298)
• DECEDUTI: 35.986 (+43)
• GUARITI: 231.914 (+2.037)
N.B.: su 152.000 tamponi effettuati il tasso di positività, il rapporto tra nuovi contagi e tamponi, sale al 4,81%. I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.200 ( +394 rispetto a ieri) e di questi 500 sono in TERAPIA INTENSIVA ( +25 rispetto a ieri ; ieri c’era stato un +62)
I dati Regione per Regione
Il dato suddiviso per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile.
2 su 21 sono le Regioni con crescita di contagi zero o prossima a zero. Oltre alla Lombardia, viene registrato un nuovo aumento consistente in Veneto ed in Emilia Romagn così come ci sono aumenti a causa di focolai in Piemonte, Liguria, Toscana, Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. Quandio non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.
Lombardia 116.644 (+1.844, +1,6%; ieri +1.080)
Emilia-Romagna 38.695 (+339, +0,9%; ieri +341)
Piemonte 40.041 (+499, +1,3%; ieri +585)
Veneto 32.973 (+657, +2%; ieri +485)
Marche 8.878 (+166, +1,9%; ieri +82)
Liguria 16.264 (+362, +2,3%; ieri +447)
Campania 20.645 (+818, +4,1%; ieri +635)
Toscana 19.681 (+575, +3%; ieri +480)
Sicilia 10.292 (+366, +3,7%; ieri +334)
Lazio 21.407 (+543, +2,6%; ieri +579)
Friuli-Venezia Giulia 5.792 (+182, +3,2%; ieri +38)
Abruzzo 5.446 (+126, +2,4%; ieri +146)
Puglia 10.164 (+315, +3,2%; ieri +180)
Umbria 3.749 (+141, +3,9%; ieri +136)
Bolzano 4.267 (+124, +3%; ieri +34)
Calabria 2.448 (+60, +2,5%; ieri +44)
Sardegna 5.417 (+122, +2,3%; ieri +157)
Valle d’Aosta 1.566 (+37, +2,4%; ieri +33)
Trento 6.542 (+29, +0,4%; ieri +28)
Molise 813 (+18, +2,3%; ieri +49)
Basilicata 1.075 (+9, +0,8%; ieri +8)
Tabella con tamponi
Fonte: Protezione civile